A Tossa s'han acumulat un total de 78 litres.
La pertorbació que va començar a afectar el litoral i prelitoral de Catalunya al llarg del diumenge 13 de novembre ha acabat provocant un episodi de precipitacions generalitzades a tot el país, essent especialment extenses i abundants durant el dimarts 15.
L’aproximació d’un solc en alçada i el flux de vent del sud-est càlid i humit en superfície van provocar molta nuvolositat i aparició de precipitacions al litoral i prelitoral entre els dies 13 i 14, que van ser localment intenses en punts de la costa Central i de l’extrem sud.
Amb el pas d’un front en superfície i l’aproximació d’una baixa en alçada per l’oest, les precipitacions van avançar de sud a nord al llarg del dia 15 i van acabar afectant tot el país, essent especialment abundants en punts del litoral i prelitoral. La nit del 15 al 16 les precipitacions s’han anat retirant cap al nord-est, però encara han afectat de manera dispersa la resta del país.
La taula següent mostra les dades de precipitació acumulada superior a 50 mm recollida per les estacions de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) del SMC entre el dia 13 i el dia 16 de novembre a les 12 hores.
Estació | Comarca | PPT del 13 al 16 de novembre fins a les 12 h (mm) |
Puig Sesolles (1.668 m) | Vallès Oriental | 190,8 |
Viladrau | Osona | 171,1 |
Mas de Barberans - Abocador | Montsià | 149,3 |
l'Espluga de Francolí | Conca de Barberà | 132,4 |
PN dels Ports | Baix Ebre | 128,6 |
Cerdanyola del Vallès | Vallès Occidental | 120,5 |
Prades | Baix Camp | 110,3 |
Tagamanent - PN del Montseny | Vallès Oriental | 105,8 |
Dosrius - PN Montnegre Corredor | Maresme | 99,9 |
Tarragona - Complex Educatiu | Tarragonès | 92,1 |
Sant Pau de Segúries | Ripollès | 88,3 |
Vallirana | Baix Llobregat | 88,1 |
Sabadell - Parc Agrari | Vallès Occidental | 86,9 |
Anglès | Selva | 85,5 |
la Vall d'en Bas | Garrotxa | 84,8 |
Vacarisses | Vallès Occidental | 83,1 |
Rellinars | Vallès Occidental | 82,4 |
Constantí | Tarragonès | 76,4 |
Vilobí d'Onyar | Selva | 75,8 |
Sant Llorenç Savall | Vallès Occidental | 74,5 |
Caldes de Montbui | Vallès Oriental | 73,9 |
el Prat de Llobregat | Baix Llobregat | 73,1 |
Malgrat de Mar | Maresme | 72,3 |
Cassà de la Selva | Gironès | 70,7 |
Barcelona - Zona Universitària | Barcelonès | 69,4 |
Camarasa | Noguera | 68,5 |
Ulldemolins | Priorat | 66,8 |
Sant Salvador de Guardiola | Bages | 65,6 |
Vilablareix | Gironès | 64,2 |
Riudoms | Baix Camp | 63,0 |
Sant Martí de Riucorb | Urgell | 62,5 |
Vinyols i els Arcs | Baix Camp | 62,4 |
Olot | Garrotxa | 62,2 |
Cabrils | Maresme | 61,6 |
Muntanyola | Osona | 61,6 |
Barcelona - Observatori Fabra | Barcelonès | 60,9 |
el Pont de Vilomara | Bages | 59,8 |
Fornells de la Selva | Gironès | 58,9 |
Gisclareny | Berguedà | 58,5 |
Vilanova de Meià | Noguera | 58,2 |
Vilassar de Mar | Maresme | 57,7 |
Begues - PN del Garraf | Baix Llobregat | 57,6 |
Cadí Nord (2.143 m) - Prat d'Aguiló | Cerdanya | 57,1 |
Castellbisbal | Vallès Occidental | 56,7 |
Òdena | Anoia | 55,6 |
Girona | Gironès | 55,6 |
Parets del Vallès | Vallès Oriental | 55,0 |
el Poal | Pla d'Urgell | 54,9 |
Monells | Baix Empordà | 54,9 |
Montsec d'Ares (1.572 m) | Pallars Jussà | 54,4 |
Barcelona - el Raval | Barcelonès | 53,7 |
Molló | Ripollès | 53,5 |
Castellnou de Seana | Pla d'Urgell | 53,2 |
Illa de Buda | Montsià | 52,2 |
Golmés | Pla d'Urgell | 52,0 |
Badalona - Museu | Barcelonès | 51,4 |
Castell d'Aro | Baix Empordà | 50,9 |
Vilanova del Vallès | Vallès Oriental | 50,3 |
el Vendrell | Baix Penedès | 50,1 |
El mapa següent, obtingut a partir de la precipitació acumulada a les estacions de la XEMA entre el diumenge 13 i el dimecres 16 fins a les 12 del migdia, mostra la distribució de la precipitació al conjunt de Catalunya al llarg de l’episodi:
Els màxims de precipitació acumulada es localitzen perfectament al voltant dels principals relleus del prelitoral català (massís dels Ports, muntanyes de Prades, Sant Llorenç del Munt i massís del Montseny), ja que el flux del sud-est incidia perpendicularment en aquests sectors, cosa que afavoria l’ascens d’aire i que les precipitacions fossin més abundants. En canvi, a les comarques pirinenques la precipitació ha estat menor i només s’han superat els 50 mm al sector oriental.
A la resta del país, cal destacar que en aquesta ocasió la precipitació acumulada al llarg de l’episodi ha superat els 50 mm en alguns punts de les comarques de ponent i de les Terres de l’Ebre, justament les zones on la precipitació havia estat menys abundants en els darrers episodis de precipitació. En algunes localitats del Pla d’Urgell o l’Urgell es van superar els 50 mm en 24 hores el dia 15, cosa que feia més de 10 anys que no passava.
Precisament pel que fa a les quantitats més importants de precipitació en 24 hores, cal destacar que el dia 15 es van enregistrar 154,7 mm a Viladrau (Osona), 154,0 mm a Puig Sesolles (1.668 m), a la comarca del Vallès Oriental, 132,4 mm a l’Espluga de Francolí (la Conca de Barberà) i 104,2 mm a Prades (el Baix Camp).
A banda de la precipitació acumulada, novament ha estat molt destacable la intensitat d’alguns dels xàfecs, que puntualment han provocat precipitacions superiors als 20 mm en només 30 minuts:
Estació | Comarca | PPTx 30 min (mm) | Dia |
Mas de Barberans - Abocador | Montsià | 41,2 | 13-14 |
Tarragona - Complex Educatiu | Tarragonès | 32,1 | 15 |
Illa de Buda | Montsià | 26,5 | 15 |
el Vendrell | Baix Penedès | 24,9 | 15 |
Pel que fa a la precipitació màxima enregistrada en un minut, la taula següent mostra els valors superiors als 2 mm en un minut:
Estació | Comarca | PPTx 1 min (mm) | Dia |
Mas de Barberans - Abocador | Montsià | 3,3 | 13 |
Torredembarra | Tarragonès | 2,3 | 15 |
Roses | Alt Empordà | 2,2 | 13 |
Tarragona - Complex Educatiu | Tarragonès | 2,1 | 15 |
Alcanar | Montsià | 2,0 | 15 |
Finalment, al llarg de l’episodi la cota de neu s’ha situat entre els 2.300 i els 2.000 metres. En aquesta ocasió, les quantitats de precipitació enregistrades a la major part del Pirineu no han estat entre les més abundants, de manera que els gruixos de neu nova acumulada han estat modestos.
Estació | Comarca | Gruix de neu nova (cm) |
Boí (2.535 m) | Alta Ribagorça | 15 |
Espot (2.519 m) | Pallars Sobirà | 12 |
Cadí Nord (2.143 m) | Cerdanya | 9 |
Certascan (2.400 m) | Pallars Sobirà | 7 |
Lac Redon (2.247 m) | Val d’Aran | 7 |
Malniu (2.230 m) | Cerdanya | 7 |
Salòria (2.451 cm) | Pallars Sobirà | 5 |
Bonaigua (2.266 m) | Pallars Sobirà | 4 |
El Port del Comte (2.316 m) | Solsonès | 3 |
La predicció per les properes hores vindrà protagonitzada per l’allunyament la depressió cap al sud-est del Mediterrani, la qual cosa farà que al llarg de la tarda de dimecres les precipitacions quedin restringides a punts del litoral i del Prelitoral, i que siguin de cada cop més disperses i menys intenses.
A causa d’aquesta predicció durant les properes hores el Servei Meteorològic de Catalunya donarà per finalitzats els Avisos de Situació Meteorològica de Risc per pluja i per onatge.
Dijous i divendres vindran marcats per una certa estabilitat, tot i que dijous al matí encara s’esperen alguns ruixats aïllats a l’extrem sud del litoral i Prelitoral. El cap de setmana vinent, amb l’arribada d’una nova pertorbació, tornaran les precipitacions a molts punts de Catalunya.
Per a més informació, www.meteo.cat
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada